Soluții de mobilitate accesibile. Acum și în România.
LOGISTAR 100
Logistar 100 este o utilitară ușoară comercială electrică. Compactă, dar concepută pentru a oferi cel mai bun spațiu de încărcare din clasa sa, cu mai multe puncte de intrare în partea laterală și în spatele utilitarei. Este versatilă și ușor de manevrat în zonele urbane.
Galerie imagini
Dimensiune vehicul: L×L×H(mm) | 3664×1610×1689 |
Volumul încărcăturii (m³) | 2 |
Ampatament (mm) | 2485 |
Masă proprie (kg) | 920 |
Greutate totală (kg) | 1530 |
Sarcina utilă (kg) | 525 |
Nr. locuri (persoane) | 2 |
Putere baterie (KWh) | 16 |
Viteză Maximă (km/h) | ≥80 |
Unghi maxim de urcare rampă | 20% |
Densitatea energetică a sistemului de baterii (wh/kg) | ≥135 |
Autonomie baterie WLTP (km urban și extra urban) | 110/148* |
Tip baterie | LFP |
Tip motor | Sincron cu magnet permanent |
Putere nominală / maximă (kw) | 30/60 |
Cuplu nominal / maxim (N.m) | 90/220 |
Modul de răcire al controlerului motorului (răcire cu apă) | ✓ |
Sistem electric de incalzire | ✓ |
Ecran LCD central de 10 inch | ✓ |
Senzori de marșarier | ✓ |
Cameră marșarier | ✓ |
Aer conditionat | ✓ |
EPS | ✓ |
E-CALL | ✓ |
ABS | ✓ |
EBD | ✓ |
ESC | ✓ |
Geamuri electrice față | ✓ |
Lumini de zi cu LED | ✓ |
Închidere centralizată cu cheie cu telecomandă (uşă din faţă, din mijloc şi din spate) | ✓ |
*Autonomia reală este condiționată de stilul individual de conducere, de condițiile de trafic, de starea carosabilului, temperatura exterioară, utilizarea instalației de climatizare/încălzire și altele.
Vehicule disponibile
Contact