Soluții de mobilitate accesibile. Acum și în România.
LOGISTAR 200
Logistar 200 este o utilitară comercială electrică ușoară, multifuncțională, personalizată pentru transportul de mărfuri ușoare în zonele urbane. Logistar 200 are o sarcină utilă de 1 045kg și un spațiu de marfă de 4,7 m3 și poate fi comandat în trei versiuni de caroserie: Van, Pick-up, Cargo. Toate versiunile de Logistar 200 adoptă aceleași iChassis Cenntro și cabină față (cockpit).
SPECIFICAȚII LS200 VAN
Dimensiune vehicul: L×L×H(mm) | 4421×1677×1902 |
Volumul încărcăturii (m³) | 4,7 |
Ampatament (mm) | 3050 |
Masă proprie (kg) | 1410 |
Greutate totală (kg) | 2550 |
Sarcină utilă (kg) | 1010 |
Nr. locuri (persoane) | 2 |
Putere baterie (KWh) | 41,86 |
Viteza Maximă (km/h) | ≥80 |
Unghi maxim de urcare rampă | 20% |
Densitatea energetică a sistemului de baterii (wh/kg) | ≥135 |
Autonomie baterie WLTP (km urban și extra urban) | 188/264* |
Metoda de încărcare | Încărcare rapidă 20-80%: 45 min Încărcare lentă 20-100%: 11-12h |
Tip baterie | LFP |
Tip motor | Sincron cu magnet permanent |
Putere nominală/maximă (kw) | 30/60 |
Cuplu nominal/maxim (N.m) | 90/220 |
Tip Tracțiune | Motor spate Tracțiune spate |
Structura caroseriei | Corp monococ |
Tip suspensie față | Suspensie independentă Machpherson |
Tip suspensie spate | Suspensie dependentă de arc lamelar |
Tip frână față / spate | Disc / Tambur |
Tip transmisie | Reductor |
Modul de răcire al controlerului motorului (răcire cu apă) | ✔ |
Sistem electric de incalzire cu baterie | ✔ |
Ecran LCD central de 10 inch | ✔ |
Senzori de marșarier | ✔ |
Cameră marșarier | ✔ |
Aer conditionat | ✔ |
EPS | ✔ |
E-CALL | ✔ |
ABS | ✔ |
EBD | ✔ |
ESC | ✔ |
Geamuri electrice față | ✔ |
Lumini de zi cu LED | ✔ |
Specificații anvelope | 185/65 R15 |
Închidere centralizată cu cheie cu telecomandă (uşă din faţă, din mijloc şi din spate) | ✔ |
*Autonomia reală este condiționată de stilul individual de conducere, de condițiile de trafic, de starea carosabilului, temperatura exterioară, utilizarea instalației de climatizare/încălzire și altele.
SPECIFICAȚII LS200 PICK UP
Dimensiune vehicul: L×L×H(mm) | 4421×1677×1902 |
Volumul încărcăturii (m³) | 4,7 |
Ampatament (mm) | 3050 |
Masă proprie (kg) | 1410 |
Greutate totală (kg) | 2550 |
Sarcina utilă (kg) | 1010 |
Nr. locuri (persoana) | 2 |
Putere baterie (KWh) | 41,86 |
Viteză Maximă(km/h) | ≥80 |
Unghi maxim de urcare rampă | 20% |
Densitatea energetică a sistemului de baterii (wh/kg) | ≥135 |
Autonomie baterie WLTP (km urban și extra urban) | 188 / 264* |
Metoda de încărcare | Încărcare rapidă 20-80%: 45 min Încărcare lentă 20-100%: 11-12h |
Tip baterie | LFP |
Tip motor | Sincron cu magnet permanent |
Putere nominală / maximă (kw) | 30/60 |
Cuplu nominal/maxim (N.m) | 90/220 |
Modul de răcire al controlerului motorului (răcire cu apă) | ✔ |
---|---|
Sistem electric de incalzire cu baterie | ✔ |
Ecran LCD central de 10 inch | ✔ |
Senzori de marșarier | ✔ |
Cameră marșarier | ✔ |
Aer conditionat | ✔ |
EPS | ✔ |
E-CALL | ✔ |
ABS | ✔ |
EBD | ✔ |
ESC | ✔ |
Geamuri electrice față | ✔ |
Lumini de zi cu LED | ✔ |
Specificații anvelope | 185/65 R15 |
Închidere centralizată cu cheie cu telecomandă (uşă din faţă, din mijloc şi din spate) | ✔ |
*Autonomia reală este condiționată de stilul individual de conducere, de condițiile de trafic, de starea carosabilului, temperatura exterioară, utilizarea instalației de climatizare/încălzire și altele.
SPECIFICAȚII LS200 CARGO
Dimensiune vehicul: L×L×H(mm) | 4770×1640×2485 |
Dimensiune Cutie L* W*H (mm) | 2700×1610×1595 |
Volumul încărcăturii (m³) | ≥6.9 |
Ampatament (mm) | 3050 |
Masă proprie (kg) | 1480 |
Greutate totală (kg) | 2600 |
Sarcina utilă (kg) | 1045 |
Nr. locuri (persoane) | 2 |
Putere baterie (KWh) | 41,86 |
Viteză Maximă (km/h) | ≥80 |
Unghi maxim de urcare rampă | 20% |
Densitatea energetică a sistemului de baterii (wh/kg) | ≥135 |
Autonomie baterie WLTP (km urban și extra urban) | 188 / 264* |
Metoda de încărcare | Încărcare rapidă 20-80%: 45 min Încărcare lentă 20-100%: 11-12h |
Tip baterie | LFP |
Tip motor | Sincron cu magnet permanent |
Putere nominală/maximă (kw) | 30/60 |
Cuplu nominal/maxim (N.m) | 90/220 |
Modul de răcire al controlerului motorului (răcire cu apă) | ✔ |
Sistem electric de incalzire cu baterie | ✔ |
Ecran LCD central de 10 inch | ✔ |
Senzori de marșarier | ✔ |
Cameră marșarier | ✔ |
Aer conditionat | ✔ |
EPS | ✔ |
E-CALL | ✔ |
ABS | ✔ |
EBD | ✔ |
ESC | ✔ |
Geamuri electrice față | ✔ |
Lumini de zi cu LED | ✔ |
Specificații anvelope | 185/65 R15 |
Închidere centralizată cu cheie cu telecomandă (uşă din faţă, din mijloc şi din spate) | ✔ |
*Autonomia reală este condiționată de stilul individual de conducere, de condițiile de trafic, de starea carosabilului, temperatura exterioară, utilizarea instalației de climatizare/încălzire și altele.